Claude Skills 實用堆疊:caveman 省 token、graphify 建知識圖、codeburn 看成本,外加影片、設計、瀏覽器與 GSAP 工作流
aihub.tw 分享近期常用 Claude skills:caveman、graphify、codeburn、claude video、open design、browser-harness、gsap,另補 seedance2-skill、taste-skill、hyperagent-public-skills 等待測工具。這篇重點不是單一 skill,而是 Claude Code / AI coding agent 工作流正在模組化:省 token、建立 codebase 記憶、觀測成本、理解影片、生成一致設計、穩定瀏覽器自動化與正確動畫語法。
原文推薦的 7 個 Claude skills
| Skill | 原文用途 | 工作流價值 |
|---|---|---|
| caveman | 讓 Claude 回覆只留重點、砍廢話、省 token。 | 降低長對話成本,適合日常 coding / review / ops 指令。 |
| graphify | 把程式碼、SQL、文件變成可查詢知識圖譜。 | 補足 agent 對大型專案結構的記憶,問「誰呼叫誰」更快。 |
| codeburn | 看 AI 把 token 與花費燒在哪。 | 讓 agent 成本不再黑箱,便於優化 prompt / model / workflow。 |
| claude video | 自動抓影格、轉語音,讓 Claude 回答影片裡發生什麼。 | 把影片轉成可分析素材,可用於產品 demo、教學、QA。 |
| open design | 本地開源設計工作室,用自己的設計系統生成網頁、簡報、圖片原型。 | 把 AI 生成 UI 從一次性 mockup 推向品牌一致的設計流程。 |
| browser-harness | 讓 AI 更穩地用 Playwright 操作網頁,避開自動化雷點。 | 提升 browser automation / E2E / UI QA 的可靠性。 |
| gsap | 教 AI 正確寫 GSAP 網頁動畫。 | 避免 AI 亂寫 animation glue code,提升前端動效品質。 |
GitHub 快速核對:可對應到的公開 repo
| 名稱 | 可能 repo | License / caveat |
|---|---|---|
| caveman | JuliusBrussee/caveman、Shawnchee/caveman-skill | Search 結果顯示有 MIT repo;另有 fork/變體。需確認採用哪一個。 |